| Ονομασία μάρκας: | AIKE POWER |
| Αριθμός μοντέλου: | AY880 |
| MOQ: | 1 |
| Τιμή: | USD |
| Όροι πληρωμής: | L/C,T/T |
| Ικανότητα εφοδιασμού: | 20 σετ/μ |
Γεννήτρια Ντίζελ 800 Kva, Αθόρυβη Γεννήτρια Ντίζελ, Ναυτική Γεννήτρια
Σετ γεννήτριας Yuchai με υψηλή τάση YC6TH1070-D31
50HZ/1500RPM,380/220V,400/230V,415/240V μπορούν να ρυθμιστούν, Ανοιχτού τύπου, αδιάβροχο τύπο ή ηχομονωμένο τύπο, τύπο ρυμουλκούμενου και ούτω καθεξής.
Επίσης διαθέτει 60HZ/1800RPM, η τάση είναι 220/127V,380/220V,440/254V μπορούν να είναι προαιρετικά
Το ATS μπορεί να είναι προαιρετικό, υπάρχουν μάρκες ABB, Schneider Electric, SOCOMEC&Delixi.
Μάρκα ελεγκτή: UK Deepsea, Czech ComAp, Denmark DEIF, Smartgen China
Τυπική σύνθεση γεννήτριας:
Τεχνικές Προδιαγραφές:
| Σετ γεννήτριας | Μοντέλο Γεννήτριας | AY880 | |
|---|---|---|---|
| Ονομαστική Ισχύς (KW/KVA) | 640/800 | ||
| Ισχύς Αναμονής (KW/KVA) | 710/880 | ||
| Ονομαστικό Αμπερόμετρο (A) | 1160 | ||
| κινητήρας | Γενικά δεδομένα | Μοντέλο κινητήρα | YC6TH1070-D31 |
| Ονομαστική Ισχύς (KW/KVA) | 715/894 | ||
| Ισχύς Αναμονής (KW/KVA) | 787/984 | ||
| αριθμός κυλίνδρων & διαμόρφωση | 6 κύλινδροι σε σειρά | ||
| Διάμετρος x Διαδρομή (mm) | 200*210 | ||
| Κυβισμός (l) | 28.14 | ||
| Λόγος συμπίεσης | 14:1 | ||
| Τύπος ρυθμιστή | Ηλεκτρική εκκίνηση | ||
| Ονομαστικές στροφές | 1500 | ||
| Σύστημα εξάτμισης | Ροή καυσαερίων (m³/min) | 33 | |
| Μέγιστη Θερμοκρασία καυσαερίων (℃) | 550 | ||
| Μέγιστη Πίεση οπισθοχώρησης εξάτμισης (KPA) | 10 | ||
| Σύστημα εισαγωγής αέρα | Τύπος αναρρόφησης | Υπερτροφοδοτούμενο intercooler | |
| Μέγιστη υπέρβαση εισαγωγής (KPA) | 12 | ||
| Όγκος αέρα καύσης (m³/min) | 33 | ||
| Σύστημα καυσίμου | Ονομαστική κατανάλωση καυσίμου (l/h) | 50.4 | |
| 75% πλήρης κατανάλωση καυσίμου (l/h) | 37.4 | ||
| Σύστημα λίπανσης | Συνολική χωρητικότητα λαδιού (l) | 21 | |
| Μέγιστη επιτρεπόμενη θερμοκρασία λαδιού (℃) | 97 | ||
| Πίεση λαδιού σε ονομαστικές στροφές (KPA) | 345-413 | ||
| Σύστημα ψύξης | Συνολική χωρητικότητα ψυκτικού υγρού (l) | 10 | |
| Μέγιστη θερμοκρασία ψυκτικού υγρού (℃) | 550 | ||
| Ροή αέρα ψύξης ανεμιστήρα (m³/min) | 125 | ||
| Εναλλάκτης | Μοντέλο εναλλάκτη | AK-640-4 | |
| Ονομαστική Τάση (V) | 400/230 | ||
| Ονομαστική Χωρητικότητα (KW/KVA) | 640/800 | ||
| Αποδοτικότητα (%) | 87.5% | ||
| Συντελεστής Ισχύος | 0.8 | ||
| Τύπος διέγερσης | Χωρίς ψήκτρες αυτόματης διέγερσης, AVR | ||
| Ρύθμιση τάσης | ±0.5% | ||
| Αριθμός Φάσεων | 3 φάσεις 4 καλώδια | ||
| Κλάση Περιβλήματος | IP23 | ||
| Κλάση Μόνωσης | H | ||
| Μπαταρία | Ονομαστική Χωρητικότητα (AH) | 4X150AH 12V | |
| Διαστάσεις | Διαστάσεις σετ γεννήτριας (ΜxΠxΥ) | 4731x1500x2100 | |
| Βάρος | Καθαρό Βάρος σετ γεννήτριας (kg) | 7228 | |
Συχνές Ερωτήσεις