|
|
| Ονομασία μάρκας: | AIKE POWER |
| Αριθμός μοντέλου: | AC400-NG |
| MOQ: | 1 |
| Τιμή: | Negotiate |
| Payment Terms: | L/c, t/t |
| Ικανότητα εφοδιασμού: | 50 σετ/μ |
Αυτό το σύνολο γεννήτρων αερίου βιομηχανικής κλάσης παρέχει αξιόπιστες λύσεις ενέργειας με δυνατότητα αυτόματης εκκίνησης, διαθέσιμες σε σιωπηλή ή ανοιχτή διαμόρφωση.προσφέρει σημαντική εξοικονόμηση κόστους μέσω αποδοτικής λειτουργίας φυσικού αερίου ή βιοαερίου.
Το σύστημα μπορεί να ενσωματωθεί σε διαμορφώσεις CHHP (Combined Heat and Power) για βελτιωμένη ενεργειακή απόδοση.
| Τεχνικό στοιχείο | AC10-NG | AC30-NG | AC40-NG | AC50-NG | AC80-NG | AC120-NG | AC200-NG | AC300-NG | AC500-NG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Δυναμικό ονομαστικής ισχύος (kVA) | 12.5 | 37.5 | 50 | 63 | 100 | 150 | 250 | 375 | 625 |
| Κατηγορία ισχύος (kW) | 10 | 30 | 40 | 50 | 80 | 100 | 200 | 300 | 500 |
| Κατανάλωση καυσίμου (m3/h) | 3.86 | 10.77 | 13.4 | 16.76 | 25.14 | 37.71 | 60.94 | 86.19 | 143.66 |
| Κατηγοριοποιημένο ρεύμα (A) | 18 | 54.1 | 72.1 | 90.2 | 144.3 | 216.5 | 360.8 | 541.3 | 902.1 |
| Μοντέλο κινητήρα | 4TN88 | HG4B | HGT4B | HG6B | HGT6B | HGT6C | HGNT14 | HGKT19 | HGKT38 |
| Καθαρό βάρος (kg) | 700 | 900 | 1000 | 1100 | 1150 | 2500 | 3380 | 3600 | 6080 |
Α: Ναι, παρέχουμε εξατομικευμένες λύσεις ηλεκτρικής ενέργειας προσαρμοσμένες στις συγκεκριμένες απαιτήσεις σας.
Σημείωση:Οι επιλογές των κινητήρων περιλαμβάνουν Cummins και Yuchai.