|
|
| Ονομασία μάρκας: | AIKE POWER |
| Αριθμός μοντέλου: | AY625 |
| MOQ: | 1 |
| Τιμή: | USD |
| Ικανότητα εφοδιασμού: | 20 SET/m |
Συγκρότημα γεννήτριας Yuchai με κινητήρα υψηλής τάσης YC6TD780-D30.
| Προδιαγραφές συνόλου γεννήτριας | ||
|---|---|---|
| Πρότυπο Genset | AY625 | |
| Δυναμικό ονομαστικής ισχύος (KW/KVA) | 450/562 | |
| Δύναμη αναμονής (KW/KVA) | 500/625 | |
| Διορισμός του Ammeter (A) | 816 | |
| Προδιαγραφές κινητήρα ντίζελ | ||
| Μοντέλο κινητήρα | ΥC6TD780-D30 | |
| Πρωτογενής ισχύς (KW/KVA) | 356/445 | |
| Δύναμη αναμονής (KW/KVA) | 382/478 | |
| Διαμόρφωση κυλίνδρου | 6 κυλίνδροι στη σειρά | |
| Δείκτης × Στροφή (mm) | 152 × 180 | |
| Μετατόπιση (l) | 19.598 | |
| Αναλογία συμπίεσης | 14:1 | |
| Τύπος διαχειριστή | Ηλεκτρική εκκίνηση | |
| Καθορισμένες στροφές ανά λεπτό | 1500 | |
| Προδιαγραφές συστήματος | ||
| Η ροή καυσαερίων (m3/min) | 33 | Μέγιστη θερμοκρασία: 550°C |
| Τύπος εισόδου αέρα | Μεταψυκτικό με τουρβοφόρτιση | |
| Κατανάλωση καυσίμου (l/h) | 117 (αξιολογημένη) | 87.75 (75% φορτίο) |
| Δυνατότητα συστήματος ψύξης | 10 λίτρα | Μέγιστη θερμοκρασία: 550°C |
| Προδιαγραφές εναλλάκτη | ||
| Σχήμα | HCI544E | |
| Διοριστική τάση | 400/230V | |
| Αποτελεσματικότητα | 870,5% | |
| Παράγοντας ισχύος | 0.8 | |
| Τάξη περιβλήματος | IP23 | |
| Τάξη μόνωσης | H | |
| Φυσικές προδιαγραφές | ||
| Μέγεθος (L × W × H mm) | 3303 × 1500 × 2000 | |
| Καθαρό βάρος (kg) | 4130 | |
Α: Ναι.
Α: 30% T/T προκαταβολικά, 70% ισοζύγιο κατά την παραλαβή αντίγραφο B/L, ή 100% αμετάκλητη L/C κατά την εμφάνιση.
Α: Περίπου 15-25 ημέρες μετά την παραλαβή προκαταβολής ή αρχικής L / C.
Α: Έχουμε πιστοποίηση ISO και μπορούμε να υποβάλουμε αίτηση για πιστοποιητικά ειδικά για κάθε χώρα, όπως SONCAP για τη Νιγηρία, COI για το Ιράν, SASO για τη Σαουδική Αραβία κλπ.
Α: Ένα έτος ή 1200 ώρες λειτουργίας (όποιο από τα δύο προκύπτει πρώτα).ΕλεύθεροςΜετά τη λήξη ισχύος, παρέχουμεκόστοςανταλλακτικά για συντήρηση.