|
|
| Ονομασία μάρκας: | AIKE POWER |
| Αριθμός μοντέλου: | AY225 |
| MOQ: | 1 |
| Τιμή: | USD |
| Ικανότητα εφοδιασμού: | 20 SET/m |
Βαρύς κινητήρας με συνεχή απόδοση ισχύος, ιδανικός για εργοτάξια και βιομηχανικές εφαρμογές.
| Σετ Γεννήτριας | ||
|---|---|---|
| Μοντέλο Γεννήτριας | AY225 | |
| Ονομαστική Ισχύς (KW/KVA) | 160/200 | |
| Standby Power (KW/KVA) | 180/225 | |
| Ονομαστικό Αμπερόμετρο (A) | 326 | |
| Κινητήρας Diesel | |
|---|---|
| Μοντέλο Κινητήρα | YC6A275-D30 |
| Prime Power (KW/KVA) | 184/230 |
| Standby Power (KW/KVA) | 202/253 |
| Διάταξη Κυλίνδρων | 6 κύλινδροι σε σειρά |
| Διάμετρος × Διαδρομή (mm) | 108/132 |
| Μετατόπιση (l) | 7.255 |
| Λόγος Συμπίεσης | 17.5:1 |
| Τύπος Κυβερνήτη | Ηλεκτρική εκκίνηση |
| Ονομαστικές Στροφές | 1500 |
| Προδιαγραφές Απόδοσης | |
|---|---|
| Κατανάλωση Καυσίμου (Ονομαστική/75% φόρτιση) | 50.4 l/h / 37.4 l/h |
| Μοντέλο Εναλλάκτη | UCDI274J |
| Ρύθμιση Τάσης | ±0.5% |
| Απόδοση | 87.5% |
| Συντελεστής Ισχύος | 0.8 |
| Διαστάσεις (Μ×Π×Υ) | 2600×1008×1668 mm |
| Καθαρό Βάρος | 2060 kg |