|
|
| Ονομασία μάρκας: | AIKE POWER |
| Αριθμός μοντέλου: | AC400-NG |
| MOQ: | 1 |
| Τιμή: | Negotiate |
| Payment Terms: | L/C,T/T |
| Ικανότητα εφοδιασμού: | 50 σετ/μ |
Η γεννήτρια αερίου παρέχει οικονομικά αποδοτικές λύσεις ισχύος, ενώ επιτρέπει στα συστήματα CHHP (Συνδυασμένη Θερμότητα, Υδρογόνο και Ισχύς) για βελτιωμένη ενεργειακή απόδοση.
| Στοιχείο μοντέλου | AC10-NG | AC30-NG | AC40-NG | AC50-NG | AC80-NG | AC120-NG | AC200-NG | AC300-NG | AC500-NG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ρυθμική ισχύς (kVA) | 12.5 | 37,5 | 50 | 63 | 100 | 150 | 250 | 375 | 625 |
| Ρυθμιστική ισχύς (kW) | 10 | 30 | 40 | 50 | 80 | 100 | 200 | 300 | 500 |
| Κατανάλωση καυσίμου (m³/h) | 3.86 | 10,77 | 13.4 | 16,76 | 25.14 | 37,71 | 60,94 | 86,19 | 143,66 |
| Ονομαστική τάση | 380V-415V | ||||||||
| Ρύθμιση σταθεροποιημένης τάσης | 1,50% | ||||||||
| Χρόνος ανάκτησης τάσης | 1 δευτερόλεπτο | ||||||||
| Συχνότητα | 50Hz | ||||||||
| Λόγος διακύμανσης συχνότητας | 1% | ||||||||
| Ωριαία ταχύτητα | 1500 r/min | ||||||||
| Ταχύτητα ρελαντί | 700 r/min | ||||||||
| Επίπεδο μόνωσης | H | ||||||||
| Επίπεδο θορύβου | 7M@95 dB | 7M@100 dB | |||||||
| Στοιχείο μοντέλου | AC10-NG | AC30-NG | AC40-NG | AC50-NG | AC80-NG | AC120-NG | AC200-NG | AC300-NG | AC500-NG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Μοντέλο κινητήρα | 4TN88 | HG4B | HGT4B | HG6B | HGT6B | HGT6C | HGNT14 | HGKT19 | HGKT38 |
| Φιλοδοξία | Φυσικός | Φυσικός | Υπερτροφοδοτούμενος | Φυσικός | Υπερτροφοδοτούμενος | Υπερτροφοδοτούμενος | Υπερτροφοδοτούμενος | Υπερτροφοδοτούμενος | Υπερτροφοδοτούμενος |
| Τύπος κινητήρα | 4-χρονος, ανάφλεξη μπουζί με ηλεκτρονικό έλεγχο, υδρόψυξη, σωστή αναλογία αέρα και αερίου πριν την καύση | ||||||||
| Κύλινδροι | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 12 |
| Διάτρηση * Εγκεφαλικό επεισόδιο (mm) | 80*90 | 102*120 | 102*120 | 102*120 | 102*120 | 114*135 | 140*152 | 159*159 | 159*159 |
| Μετατόπιση (L) | 1,81 | 3,92 | 3,92 | 5,88 | 5,88 | 8.3 | 14 | 18.9 | 37.8 |
| Αναλογία Συμπίεσης | 10,5:1 | 11,5:1 | 10,5:1 | 11,5:1 | 10,5:1 | 10,5:1 | 11:1 | 11:1 | 11:1 |
| Ισχύς ταχύτητας κινητήρα (kW) | 14 | 36 | 45 | 56 | 100 | 145 | 230 | 336 | 570 |
| Στοιχείο μοντέλου | AC10-NG | AC30-NG | AC40-NG | AC50-NG | AC80-NG | AC120-NG | AC200-NG | AC300-NG | AC500-NG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Καθαρό βάρος (kg) | 700 | 900 | 1000 | 1100 | 1150 | 2500 | 3380 | 3600 | 6080 |
| Μήκος (mm) | 1550 | 1800 | 1850 | 2250 | 2450 | 2800 | 3470 | 3570 | 4400 |
| Πλάτος (mm) | 820 | 720 | 750 | 820 | 1100 | 850 | 1230 | 1330 | 2010 |
| Ύψος (mm) | 1200 | 1280 | 1480 | 1500 | 1550 | 1450 | 2300 | 2400 | 2500 |
Ναι, μπορούμε να παρέχουμε προσαρμοσμένες λύσεις ισχύος προσαρμοσμένες στις συγκεκριμένες απαιτήσεις σας, βοηθώντας σας να βελτιστοποιήσετε το κόστος και την αποδοτικότητα του συστήματος.