|
|
| Ονομασία μάρκας: | AIKE POWER |
| Αριθμός μοντέλου: | AC400-NG |
| MOQ: | 1 |
| Τιμή: | Negotiate |
| Payment Terms: | L/C,T/T |
| Ικανότητα εφοδιασμού: | 50 σετ/μ |
Αυτή η γεννήτρια φυσικού αερίου παρέχει οικονομικές λύσεις ενέργειας, προσφέροντας παράλληλα τη δυνατότητα ενσωμάτωσης με συστήματα CHHP για βελτιωμένη ενεργειακή απόδοση.
| Στοιχείο Μοντέλου | AC10-NG | AC30-NG | AC40-NG | AC50-NG | AC80-NG | AC120-NG | AC200-NG | AC300-NG | AC500-NG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ονομαστική Ισχύς (kVA) | 12.5 | 37.5 | 50 | 63 | 100 | 150 | 250 | 375 | 625 |
| Ονομαστική Ισχύς (kW) | 10 | 30 | 40 | 50 | 80 | 100 | 200 | 300 | 500 |
| Καύσιμο | Φυσικό Αέριο | ||||||||
| Κατανάλωση (m³/h) | 3.86 | 10.77 | 13.4 | 16.76 | 25.14 | 37.71 | 60.94 | 86.19 | 143.66 |
| Ονομαστική Τάση | 380V-415V | ||||||||
| Σταθεροποιημένη Ρύθμιση Τάσης | 1.50% | ||||||||
| Χρόνος Επαναφοράς Τάσης | 1s | ||||||||
| Συχνότητα | 50Hz | ||||||||
| Λόγος Διακύμανσης Συχνότητας | 1% | ||||||||
| Ονομαστική Ταχύτητα | 1500 σ.α.λ. | ||||||||
| Ταχύτητα Ρελαντί | 700 σ.α.λ. | ||||||||
| Επίπεδο Μόνωσης | H | ||||||||
| Επίπεδο Θορύβου | 7M@95 | 7M@95 | 7M@95 | 7M@95 | 7M@95 | 7M@95 | 7M@100 | 7M@100 | 7M@100 |
| Χαρακτηριστικό | Λεπτομέρειες |
|---|---|
| Τύπος Κινητήρα | 4 χρόνων, ηλεκτρονικού ελέγχου ανάφλεξης μπουζί, υδρόψυκτος, προμίγμα σωστής αναλογίας αέρα και αερίου πριν την καύση |
| Τύπος Ψύξης | Ψύξη με ανεμιστήρα ψυγείου για κλειστού τύπου ψύξη ή υδρόψυξη εναλλάκτη θερμότητας για μονάδα συμπαραγωγής |
| Σύσταση Λαδιού | API service grade CD ή υψηλότερο SAE 15W-40 CF4 |
| Θερμοκρασία Εξαγωγής | 600-680℃ ανάλογα με το μοντέλο |
Προσφέρουμε επιλογές κινητήρων από τις μάρκες Cummins και Yuchai για να καλύψουμε τις συγκεκριμένες απαιτήσεις σας.