|
|
| Ονομασία μάρκας: | AIKE POWER |
| Αριθμός μοντέλου: | AC400-NG |
| MOQ: | 1 |
| Τιμή: | Negotiate |
| Payment Terms: | L/C,T/T |
| Ικανότητα εφοδιασμού: | 50 σετ/μ |
Συσκευή ηλεκτρικής γεννήτριας αερίου 400 kW- μια οικονομικά αποδοτική λύση ενέργειας με λειτουργία φυσικού αερίου με δυνατότητα ενσωμάτωσης του συστήματος CHHP για τη μεγιστοποίηση της εξοικονόμησης ενέργειας.
| Τεχνικό στοιχείο | AC10-NG | AC30-NG | AC40-NG | AC50-NG | AC80-NG | AC120-NG | AC200-NG | AC300-NG | AC500-NG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Δυναμικό ονομαστικής ισχύος (kVA) | 12.5 | 37.5 | 50 | 63 | 100 | 150 | 250 | 375 | 625 |
| Κατηγορία ισχύος (kW) | 10 | 30 | 40 | 50 | 80 | 100 | 200 | 300 | 500 |
| Κατανάλωση καυσίμου (m3/h) | 3.86 | 10.77 | 13.4 | 16.76 | 25.14 | 37.71 | 60.94 | 86.19 | 143.66 |
| Διορισμένη τάση | 380V-415V | ||||||||
| Συχνότητα | 50Hz | ||||||||
| Επίπεδο θορύβου (dB) | 7M@95 | 7M@100 | |||||||
| Σχήμα | Διάμετρος (mm) | Διάμετρο (mm) | Υψόμετρο (mm) | Καθαρό βάρος (kg) |
|---|---|---|---|---|
| AC10-NG | 1550 | 820 | 1200 | 700 |
| AC500-NG | 4400 | 2010 | 2500 | 6080 |
Διαθέσιμες μάρκες κινητήρων: Cummins ή Yuchai (προσαρμόσιμες ανάλογα με τις απαιτήσεις).
Ναι, παρέχουμε εξατομικευμένες λύσεις ηλεκτρικής ενέργειας προσαρμοσμένες στις ειδικές σας απαιτήσεις για τη βελτιστοποίηση της οικονομικής απόδοσης και της απόδοσης του συστήματος.